PTlhaloso ea roduct:
| Ponahalo | Likristale tse tšoeu kapa phofo ea crystalline |
| Tlhahlobo | 98.5%~101.0% |
| Phetoho e khethehileng[α]D/20 | -24.0°~ -26.0°° |
| Phetiso | ≥ 98.0% |
| PH | 2,50 ~ 3,50 |
| Tahlehelo ka ho omisa | ≤ 0.20 % |
| Masalla ha a tuka | ≤ 0.10% |
| Chloride(C1) | ≤ 0.02% |
| Ammonium (NH4+) | ≤ 0.02% |
| Sulfate(SO4) | ≤0.02% |
| Tshipi(Fe) | ≤ 0.001% |
| Limetale tse boima(Pb) | ≤ 10 PPM |
| Arsenic(As2O3) | ≤ 0.0001% |
| Nako ea ho sebetsa | lilemo tse 2 |
| Sephutheloana | 25kg/ moropa |
| Polokelo | Boloka sebakeng se lefifi, se tiisitsoe moo ho omileng, Mocheso oa Kamore |
| Lipalangoang | ka lewatle kapa ka moya kapa ka lefatshe |
| Naha ea tlhaho | China |
| Lipehelo tsa tefo | T/T |
Litlhaloso tse tšoanang:
(R)-(-)-AMINOSUCCINIC ACID;
(R)- AMINOSUCCINIC ACID;
(S)-(-) -ASPARTIC ACID;
1-Amino-1,2-carboxyethane;
d-aspartic;
d-asparticaci;
l-Asparagic acid;
Boemo bo phahameng:
1. Hangata re na le lithane tse setokong, 'me re ka tsamaisa thepa kapele ka mor'a hore re fumane odara.
2. Boleng bo phahameng & theko ea tlhōlisano e ka fanoa.
Tlaleho ea 3.Quality analysis (COA) ea sehlopha sa thomello e ne e tla fanoa pele ho romelloa.
4. Lenane la lipotso tsa bafani le litokomane tsa tekheniki li ka fanoa haeba li kopa ka mor'a ho kopana le chelete e itseng.
5. Tšebeletso e ntle ka mor'a thekiso kapa tiisetso : Potso efe kapa efe ea hau e ka rarolloa kapele kamoo ho ka khonehang.









